Home Loan Interest Rates in Central Bank of India
Interest rates as on Fri Nov 15 2024
| Amount Range | Borrower Profile | Additional condition | Interest Rate | Max. Tenure |
|---|---|---|---|---|
| upto 25 lakh | Salaried | Up to 90% of loan cost | 8.45 % | Up to 30 years |
| upto 25 lakh | Self – Employed (SE) | Up to 80% of loan cost | 8.45 % | Up to 30 years |
| above 25-50lakh | Salaried | Up to 90% of loan cost | 8.45 % | Up to 30 years |
| above 25-50lakh | Self – Employed (SE) | Up to 80% of loan cost | 8.45 % | Up to 30 years |
| above 50-75 lakh | For Salaried: Up to 90percentage of loan cost For Non-Salaried: Up to 80percentage of loan cost | N/A | 8.45 % | Up to 30 years |
| above 75-1 crore | For Salaried: Up to 90% of loan cost For Non-Salaried: Up to 80% of loan cost | N/A | 8.45 %-9.80 % | Up to 30 years |
